Unsere Preise (pro Nacht/€)
Ebbe | Flut | Tide | Landhaus*/GRIINE | |
15.04.-17.06.23 | 65 | 80 | 85 | 100/- |
17.06.-09.09.23 | 75 | 95 | 100 | 115/250 |
09.09.-04.11.23 | 65 | 80 | 85 | 100/ 150 |
04.11.-22.12.23 | 65 | 75 | 75 | 85/ 125 |
22.12.-06.01.24 | 75 | 95 | 100 | 115/ 195 |
06.01.-16.03.24 /60/70/70/85/125 | ||||
16.03.-06.04.24 /70/85/95/105/170 | ||||
06.04.-15.06.24 /65/80/85/100/150 | ||||
15.06.-07.09.24 /75/95/100/115/195 | ||||
07.09.-02.11.24 /65/80/85/100/150 | ||||
02.11.-21.12.24 /65/75/75/85/125 | ||||
21.12.-04.01.25 /75/95/100/115/195 | ||||
Die Kosten für die Endreinigung werden mit der 1. Übernachtung abgerechnet. | ||||
Endreinigung: | ||||
EBBE: 60,-€ | ||||
FLUT : 75,-€ | ||||
TIDE : 75,-€ | ||||
LANDHAUS: 100,-€ | ||||
GRIINE : 120,-€ | ||||
wird extra in die Kosten der 1. Übernachtung eingerechnet. | ||||
Wallbox für E-Autos: 0,45€/kwh | ||||
Strom im LANDHAUS wird extra nach Verbrauch abgerechnet. 0,45€/kwh | ||||
*Landhaus: Preise gelten immer für 4 Personen; 5. und 6. Person jeweils plus 10,-€/ Übern.
Strom extra nach Verbrauch: 0,45 €/kwh
Hunde: In allen Unterkünften sind Hunde willkommen. Preise je Hund 5,- €/Übern.
WLAN: In allen Unterkünften kostenlos.
Waschmaschine/Trockner: 2,50 € je Benutzung, außer GRIINE (inklusive)
Kaminholz: 6 € je Korb
Endreinigung: EBBE: 60,-€/FLUT: 75,-€/ TIDE: 75,-€/ LANDHAUS: 100,-€/GRIINE:120,-€ ( wird in die 1. Übernachtung eingerechnet ).
Wallbox ( Auftanken des E-Autos) : 0,45€/kwh
Endreinigung
Zu den jeweiligen Übernachtungspreisen kommt optional eine Gebühr für die Endreinigung hinzu:
Ebbe: 50 €
Flut: 60 €
Tide. 60 €
Landhaus: 80 €
GRIINE 130 €