Unsere Preise (pro Nacht/€)
Ebbe | Flut | Tide | Landhaus* | |
6.1.-28.3.2021 | 55 | 65 | 65 | 80 |
28.3.-17.4.2021 | 65 | 80 | 90 | 100 |
17.4.-12.6.2021 | 60 | 75 | 80 | 95 |
12.6.-4.9.2021 | 70 | 90 | 95 | 110 |
4.9.-30.10.2021 | 60 | 75 | 80 | 95 |
30.10-18.12.2021 | 55 | 65 | 65 | 80 |
18.12.2021-8.1.2022 | 70 | 90 | 95 | 110 |
*Landhaus: Preise gelten immer für 4 Personen; 5. und 6. Person jeweils plus 10,-€/ Übern.
Strom extra nach Verbrauch: 0,35 €/kwh
Hunde: In allen Unterkünften sind Hunde willkommen. Preise je Hund 2 €/Übern.
WLAN: In allen Unterkünften kostenlos.
Waschmaschine/Trockner: 2,50 € je Benutzung
Kaminholz: 6 € je Korb
Endreinigung
Zu den jeweiligen Übernachtungspreisen kommt optional eine Gebühr für die Endreinigung hinzu:
Ebbe: 45 €
Flut: 55 €
Tide. 55 €
Landhaus: 70 €